刘清海
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
新城控股 | 房地产业 | 2025-08-04 | 14.86 | -- | -- | 16.08 | 8.21% | -- | 16.08 | 8.21% | -- | 详细 | ||
保利发展 | 房地产业 | 2025-08-04 | 8.35 | -- | -- | 8.71 | 4.31% | 8.71 | 4.31% | -- | ||||
我爱我家 | 批发和零售贸易 | 2025-08-04 | 3.14 | -- | -- | 4.02 | 28.03% | 4.02 | 28.03% | -- | ||||
华发股份 | 房地产业 | 2025-08-04 | 5.50 | -- | -- | 5.58 | -0.53% | 5.47 | -0.55% | -- | ||||
新城控股 | 房地产业 | 2025-08-04 | 13.01 | -- | -- | 13.65 | 4.92% | 14.51 | 11.53% | -- | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 3.85 | -- | -- | 4.17 | 8.31% | 4.17 | 8.31% | -- | ||||
新城控股 | 房地产业 | 2025-08-04 | 12.21 | -- | -- | 14.07 | 15.23% | 14.51 | 18.84% | -- | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-04 | 7.39 | -- | -- | 8.22 | 11.23% | 8.22 | 11.23% | -- | ||||
我爱我家 | 批发和零售贸易 | 2025-08-04 | 2.97 | -- | -- | 3.77 | 26.94% | 4.02 | 35.35% | -- | ||||
保利发展 | 房地产业 | 2025-08-04 | 8.61 | -- | -- | 8.72 | 1.28% | 9.32 | 8.25% | -- | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 3.58 | -- | -- | 4.01 | 12.01% | 4.31 | 20.39% | -- | ||||
新城控股 | 房地产业 | 2025-08-04 | 11.00 | -- | -- | 12.65 | 15.00% | 14.07 | 27.91% | -- | ||||
建发股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-04 | 9.71 | -- | -- | 9.80 | 0.93% | 10.69 | 10.09% | -- | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-04 | 4.10 | -- | -- | 3.91 | -4.63% | 4.31 | 5.12% | -- | ||||
新城控股 | 房地产业 | 2025-08-04 | 13.60 | -- | -- | 13.85 | 1.84% | 14.07 | 3.46% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名