最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 34.15 | -- | -- | 35.12 | 2.84% | -- | 35.12 | 2.84% | -- | ||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 34.58 | 58.21 | 68.68% | 35.12 | 1.56% | -- | 35.12 | 1.56% | -- | ||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 34.58 | -- | -- | 35.12 | 1.56% | -- | 35.12 | 1.56% | -- | ||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 34.58 | -- | -- | 35.12 | 1.56% | -- | 35.12 | 1.56% | -- | ||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 34.58 | -- | -- | 35.12 | 1.56% | -- | 35.12 | 1.56% | -- | ||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 33.01 | -- | -- | 37.15 | 12.54% | 37.15 | 12.54% | -- | |||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 36.10 | -- | -- | 36.23 | 0.36% | 37.15 | 2.91% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 39.10 | 44.04 | 27.62% | 40.88 | 3.02% | 40.28 | 3.02% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 39.10 | -- | -- | 40.88 | 3.02% | 40.28 | 3.02% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 39.15 | -- | -- | 40.88 | 2.89% | 40.28 | 2.89% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 39.15 | -- | -- | 40.88 | 2.89% | 40.28 | 2.89% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 38.72 | -- | -- | 40.88 | 4.02% | 40.28 | 4.03% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 38.72 | -- | -- | 40.88 | 4.02% | 40.28 | 4.03% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 38.72 | -- | -- | 40.88 | 4.02% | 40.28 | 4.03% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名